Мобильный телефон Asus ZenFone Go (ZC500TG-1B089RU)
Характеристики
Производитель | Asus |
Изготовитель | ASUSTeK Computer Inc. No.15, Li-Te Rd., Beitou District, Taipei 112, Taiwan, R.O.C., на заводе «Compal Information Technology (Kun shan) Co., Ltd» Китай, No 58, First Avenue, A Zone, Kunshan Comprehensive Free Trade Zone, Kunshan, Jaingsu |
Модель | ZenFone Go (ZC500TG) |
Дата выхода | 2015 год |
Тип | смартфон |
Операционная система | Android 5.1 |
Гарантия | 12 мес |
Процессор | MediaTek MT6580 |
Количество ядер процессора | 4 |
Тактовая частота | 1300 МГц |
Видеопроцессор | Mali-400 MP |
Объем оперативной памяти | 2048 Мб |
Объем встроенной памяти | 8 Гб |
Поддержка карт памяти | micro SDXC |
Тип экрана | IPS |
Размер экрана | 5 " |
Разрешение экрана | 720x1280 px |
Число пикселей на дюйм | 294 ppi |
Тип сенсора | емкостный, мультитач |
Стандарт связи | GSM 900, GSM 1800, GSM 1900, GPRS, EDGE, HSPA, HSPA+, 3G |
Тип SIM-карты | micro-SIM |
Поддержка двух SIM-карт | есть |
Режим работы нескольких SIM-карт | попеременный |
Основная камера | 8 Мп |
Фронтальная камера | 2 Мп |
Встроенная вспышка | светодиодная |
Bluetooth | 4.0 |
Профиль A2DP | есть |
WI-FI | есть |
GPS | есть |
Geotagging | есть |
Датчики | акселерометр, освещенности |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Емкость аккумулятора | 2070 мАч |
Тип корпуса | моноблок |
Материал корпуса | пластик |
Цвет | белый |
Размеры | 144.5 x 71 x 10 мм |
Вес | 135 г |
В корзину