Мобильный телефон Asus ZenFone 2 (ZE551ML-6C149RU)
Характеристики
Производитель | Asus |
Изготовитель | ASUSTeK Computer Inc. No.15, Li-Te Rd., Beitou District, Taipei 112, Taiwan, R.O.C., на заводе «Compal Information Technology (Kun shan) Co., Ltd» Китай, No 58, First Avenue, A Zone, Kunshan Comprehensive Free Trade Zone, Kunshan, Jaingsu |
Импортёр | ЧУП "СДЛдистри", Минская обл., Минский район, район д. Боровляны, ул. 40 лет Победы, 27/1 ком. 33 |
Модель | ZenFone 2 |
Дата выхода | 2015 год |
Тип | смартфон |
Операционная система | Android 5.0 |
Гарантия | 12 мес |
Процессор | Intel Atom Z3580 |
Количество ядер процессора | 4 |
Тактовая частота | 2300 МГц |
Видеопроцессор | PowerVR G6430 |
Объем оперативной памяти | 4096 Мб |
Объем встроенной памяти | 32 Гб |
Поддержка карт памяти | micro SDXC |
Тип экрана | IPS |
Размер экрана | 5.5 " |
Разрешение экрана | 1080x1920 px |
Число пикселей на дюйм | 403 ppi |
Тип сенсора | емкостный, мультитач |
Устойчивое к царапинам стекло | есть |
Стандарт связи | GSM 900, GSM 1800, GSM 1900, GPRS, EDGE, HSPA, HSPA+, 3G, LTE |
Тип SIM-карты | micro-SIM |
Поддержка двух SIM-карт | есть |
Основная камера | 13 Мп |
Фронтальная камера | 5 Мп |
Встроенная вспышка | светодиодная |
Максимальное разрешение видео | 1920x1080 |
Частота кадров видео | 30 кадров/сек |
Bluetooth | 4.0 |
Профиль A2DP | есть |
WI-FI | есть |
USB | micro |
Поддержка NFC | есть |
Разъем для наушников | jack 3.5 мм |
GPS | есть |
ГЛОНАСС | есть |
Датчики | акселерометр, освещенности |
Тип аккумулятора | Li-polymer |
Емкость аккумулятора | 3000 мАч |
Тип корпуса | моноблок |
Материал корпуса | пластик |
Цвет | красный |
Размеры | 152 x 77 x 10 мм |
Вес | 170 г |
В корзину