Мобильный телефон Asus Zenfone 2 Laser (ZE500KL-6G221RU)
Характеристики
Производитель | Asus |
Изготовитель | ASUSTeK Computer Inc. No.15, Li-Te Rd., Beitou District, Taipei 112, Taiwan, R.O.C., на заводе «Compal Information Technology (Kun shan) Co., Ltd» Китай, No 58, First Avenue, A Zone, Kunshan Comprehensive Free Trade Zone, Kunshan, Jaingsu |
Импортёр | ЧУП "СДЛдистри", Минская обл., Минский район, район д. Боровляны, ул. 40 лет Победы, 27/1 ком. 33 |
Модель | Zenfone 2 Laser ZE500KL |
Дата выхода | 2015 год |
Тип | смартфон |
Операционная система | Android 5.0 |
Гарантия | 12 мес |
Процессор | Qualcomm Snapdragon 410 MSM8916 |
Количество ядер процессора | 4 |
Тактовая частота | 1200 МГц |
Видеопроцессор | Adreno 306 |
Объем оперативной памяти | 2048 Мб |
Объем встроенной памяти | 16 Гб |
Поддержка карт памяти | micro SDXC |
Тип экрана | IPS |
Размер экрана | 5 " |
Разрешение экрана | 720x1280 px |
Число пикселей на дюйм | 294 ppi |
Тип сенсора | емкостный, мультитач |
Устойчивое к царапинам стекло | есть |
Стандарт связи | GSM 900, GSM 1800, GSM 1900, GPRS, EDGE, HSPA, HSPA+, 3G, LTE |
Тип SIM-карты | micro-SIM |
Поддержка двух SIM-карт | есть |
Режим работы нескольких SIM-карт | попеременный |
Основная камера | 13 Мп |
Фронтальная камера | 5 Мп |
Встроенная вспышка | светодиодная |
Максимальное разрешение видео | 1920x1080 |
Частота кадров видео | 30 кадров/сек |
Bluetooth | 4.0 |
Профиль A2DP | есть |
WI-FI | есть |
USB | micro |
FM-приемник | есть |
Тип аккумулятора | Li-polymer |
Емкость аккумулятора | 2400 мАч |
Тип корпуса | моноблок |
Материал корпуса | пластик |
Цвет | черный, золотистый |
Размеры | 143 x 71 x 10 мм |
Вес | 140 г |
В корзину